- TOP
- 料金表
基本料金
※税込表示となっております。
| 初診料 | ¥5,500 |
|---|---|
| 再診料 | ¥1,650 |
診断・コンサルテーション
※税込表示となっております。
| 全顎精密診断&60分コンサルテーション | ¥55,000〜77,000 |
|---|---|
| 歯周外科処置・インプラント CTコンサル | ¥22,000 |
リスク評価パッケージ
| 【推奨】 総合リスク評価パッケージ (むし歯+歯周病+力・噛み合わせ) |
¥33,000 |
|---|---|
| むし歯リスク評価 | ¥11,000 |
| 歯周病リスク評価 | ¥11,000 |
診断
| 唾液検査 | ¥3,300 |
|---|---|
| iTeroスキャン | ¥3,300 |
| むし歯問診チェックシート | ¥1,100 |
| デンタル5枚法(むし歯診断) | ¥3,300 |
| 全顎デンタル18枚法(歯周病診断) | ¥6,600 |
| 詳細口腔内写真(18枚法) | ¥3,300 |
| 精密顔貌写真 | ¥2,200 |
| 顎運動動画撮影 | ¥2,200 |
| 咬合接触関係診査 | ¥2,200 |
| 口腔周囲筋診査 | ¥1,100 |
| セファロ | ¥5,500 |
| パノラマ | ¥5,500 |
| デンタル | 1枚 ¥660 |
歯周病治療
※税込表示となっております。
| TBI(歯磨き完全マスターコース) | ¥55,000 全5回コース / 1回45分 |
|---|---|
| FMD(短期集中歯周病治療) | 片顎 ¥33,000 両顎 ¥66,000〜88,000 |
| マイクロMINST(低侵襲非外科治療) | 1部位1〜2歯 ¥16,500 |
| 歯周組織再生療法 | ¥198,000 |
| 歯周外科・環境改善 | ¥132,000 |
| フォローアップオペ | 歯周組織再生療法 ¥99,000 歯周外科・環境改善 ¥66,000 ※1年以内の追加処置(半額) |
保存・補綴治療
※税込表示となっております。
| 精密むし歯治療・間接覆髄・VPT | ¥33,000 |
|---|---|
| 土台・形成・仮歯 | 生活歯 ¥22,000 失活歯 ¥33,000 |
| プロビジョナル | プロビジョナル・レストレーション ¥11,000 修理 ¥3,300 再作成(紛失等) ¥5,500 |
| シンプル・ダイレクト(軽度・NCCL) | ¥33,000 |
| プレミアム・ダイレクト(重度・隣接面) | ¥55,000 |
| e-max インレー | 咬頭被覆なし ¥66,000 |
| e-max アンレー | 1咬頭保護 ¥77,000 2咬頭保護 ¥88,000 |
| フルジルコニアクラウン | ¥121,000 |
| e-max クラウン/オーバーレイ | ¥132,000 |
| レイヤリング(前歯・最高審美) | ¥143,000 |
| 精密根管治療(精密診断・着手) | 全歯一律 ¥33,000 ※VPTから移行時は差額のみ |
| 精密根管治療(根管充填・完了) | 前歯 ¥22,000 小臼歯 ¥33,000 大臼歯 ¥55,000 |
インプラント
※税込表示となっております。
| サージカルガイド(片顎) | ¥55,000 |
|---|---|
| インプラント埋入・安心完結パッケージ (手術・麻酔・薬・CT・術後ケア・キット込) |
1本 ¥275,000 インプラント埋入1本追加 ¥242,000 |
| MGBR / ソケットリフト | ¥55,000 |
| 抜歯即時埋入 (仮歯等込) | ¥55,000 |
| GBR単独(広範囲) | ¥165,000 |
| サイナスリフト | ¥220,000 |
| 自家歯牙移植(基礎・上物別途) | ¥110,000 |
| ジルコニア上部構造(アバットメント等一式込) | ¥198,000 |
| ジルコニアポンティック | ¥110,000 |
| インプラントプロビジョナル・レストレーション | ¥33,000 |
| インプラントプロビジョナルポンティック | ¥11,000 |
| IODアタッチメント | ¥55,000 |
義歯
※税込表示となっております。
| プレミアムBPSフルデンチャー | 片顎 ¥660,000 |
|---|---|
| 金属床BPSフルデンチャー | 片顎 ¥495,000 |
| BPSフルデンチャー | 片顎 ¥440,000 |
| クラスプ局部義歯(金属床) | 1〜4歯欠損 ¥275,000 5歯以上欠損 ¥330,000 |
| 義歯調整 | 30分 ¥5,500 60分 ¥11,000 |
| 義歯修理 | 30分 ¥8,800 60分 ¥17,600 |
矯正治療
※税込表示となっております。
マウスピース矯正
| インビザライン矯正 | 上下顎 ¥880,000 |
|---|---|
| インビザラインライト | 上下顎 ¥550,000 片顎 ¥275,000 |
ワイヤー矯正
| ワイヤー矯正 | 上下顎 ¥770,000 片顎 ¥385,000 |
|---|---|
| ワイヤー 部分矯正 | ¥165,000 |
小児矯正
| マイオブレイス | ¥385,000 |
|---|
その他矯正
| MTM | 挺出 ¥55,000 アップライト ¥55,000 |
|---|---|
| インプラントアンカー(TAD) | 1本 ¥22,000 |
処置料
| 矯正初治療(60分) | ¥8,800 |
|---|---|
| 矯正処置料(30分) | ¥5,500 |
| マイオブレイスアクティビティ | ¥5,500 |
| BWS | ¥33,000 |
審美・メインテナンス
※税込表示となっております。
ホワイトニング
| ホーム・ホワイトニング | 両顎 ¥33,000 片顎 ¥22,000 |
|---|---|
| オフィス・ホワイトニング (両顎) | ¥33,000 |
| デュアル・ホワイトニング(ホーム+オフィス) | ¥55,000 |
着色除去
| ディープ・ステイン・リセット Level 1 | ライト/45分 ¥9,900 |
|---|---|
| ディープ・ステイン・リセット Level 2 | ミドル/60分 ¥13,200 |
| ディープ・ステイン・リセット Level 3 | ヘビー/75分 ¥16,500 |
